Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | PC | rozmiar: | L50 * W50 * H8mm |
---|---|---|---|
Kąt świecenia: | 25 ° | Wydajność: | 92% |
Odpowiedni Led: | XPE / XTE / XPG | aplikacji: | Oświetlenie LED Flood |
High Light: | led light array,optic array |
Obiektyw 2x2 LED 25 stopni XPE / XTE / XPG Obiektywy optyczne do LED Flood Light
Zalety:
Doskonały projekt. Zastosuj diody LED wysokiej jasności, oszczędność energii, brak stroboskopów, brak promieniowania, bezpieczeństwo i ochrona środowiska, nic nie szkodzi ludziom.
Długa żywotność, do 50000 godzin. Odporność na uderzenia i wstrząsy, brak promieniowania UV i IR. To jest również
niezawodny podczas pracy przy niskim napięciu.
Integracyjna struktura upraszcza okablowanie punktowe, jest łatwiejsza do instalacji i konserwacji.
Elementy uszczelniające wykonane są z gumy silikonowej, która utrzymuje olejoodporność, kwasoodporność, odporność na działanie zasad i ciepło.
Opis produktu:
Numer modelu obiektywu | HK-0425L-5050 |
Rozmiar | L50 * W50 * H8mm |
Knot | 4 |
Beam Angel | 25 ° |
Materiał | PC |
Temperatura | -35 ℃ -120 ℃ |
Transmitancja | 92% |
Seria LED | XPE / XTE / XPG |
50 * 50mm-4 in 1 Lens:
Numer części | Typ LED | Specyfikacja | Beam Angel (50%) | Rozmiar (mm) |
HK-0410P-5050 | XPE / XTE | 50x50-4 w 1 soczewce powodziowej | 10 ° | L50 * W50 * H9.7 |
HK-0425L-5050 | XPE / XTE / XPG | 50x50-4 w 1 soczewce powodziowej | 25 ° | L50 * W50 * H8 |
HK-0450L-5050 | XPE / XTE / XPG | 50x50-4 w 1 soczewce powodziowej | 50 ° | L50 * W50 * H8 |
HK-0490P-5050 | XPE / XTE / XPG | 50x50-4 w 1 soczewce powodziowej | 90 ° | L50 * W50 * H7.7 |
HK-04TYPE2M-5050 | XPE / XTE / XPG | 50x50-4 w 1 soczewce światła ulicznego | TYPE2-M | L50 * W50 * H6.5 |
HK-04TYPE3M-5050 | XPE / XTE / XPG | 50x50-4 w 1 soczewce światła ulicznego | TYPE3-M | L50 * W50 * H6.5 |
HK-TPCB-A0056-2C2B | XPE / XTE / XPG | 50x50-4 w 1 płytce PCB | Tablica PCB | L67.7 * W51.7 * T1.5 |
Rysunek obiektywu:
Dystrybucja światła:
Rysunek PCB:
Podanie:
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613682426550